<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Med Gen Fam v10n2 archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<atom:link href="https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v10n2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v10n2/</link>
	<description>Medicina General y de Familia -edición digital-, es la publicación oficial de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos aquellos con interés en este nivel asistencial.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 15:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mgyf.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icono-32x32.png</url>
	<title>Med Gen Fam v10n2 archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<link>https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v10n2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grandes metas por alcanzar cuando médicos y pacientes trabajan juntos: ejemplo de la COVID-19 persistente</title>
		<link>https://mgyf.org/grandes-metas-por-alcanzar-cuando-medicos-y-pacientes-trabajan-juntos-ejemplo-de-la-covid-19-persistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 12:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7394</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/grandes-metas-por-alcanzar-cuando-medicos-y-pacientes-trabajan-juntos-ejemplo-de-la-covid-19-persistente/">Grandes metas por alcanzar cuando médicos y pacientes trabajan juntos: ejemplo de la COVID-19 persistente</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiencia del paciente afectado por COVID-19 persistente acerca de la utilidad y características de las escalas de valoración clínica de los síntomas derivados de su enfermedad</title>
		<link>https://mgyf.org/experiencia-del-paciente-afectado-por-covid-19-persistente-acerca-de-utilidad-y-caracteristicas-de-escalas-de-valoracion-clinica-de-sintomas-derivados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 17:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[COVID crónico]]></category>
		<category><![CDATA[COVID persistente]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Long-effects COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Scales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7300</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/experiencia-del-paciente-afectado-por-covid-19-persistente-acerca-de-utilidad-y-caracteristicas-de-escalas-de-valoracion-clinica-de-sintomas-derivados/">Experiencia del paciente afectado por COVID-19 persistente acerca de la utilidad y características de las escalas de valoración clínica de los síntomas derivados de su enfermedad</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las escalas en la COVID-19 persistente</title>
		<link>https://mgyf.org/las-escalas-en-la-covid-19-persistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 17:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[COVID persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Escalas]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Scales]]></category>
		<category><![CDATA[Síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[Symptoms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7294</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/las-escalas-en-la-covid-19-persistente/">Las escalas en la COVID-19 persistente</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persistencia del virus SARS-CoV-2 como causa etiológica de la sintomatología de larga duración en pacientes con COVID-19 persistente</title>
		<link>https://mgyf.org/persistencia-virus-sars-cov-2-causa-etiologica-sintomatologia-larga-duracion-en-pacientes-con-covid-19-persistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Alteración inmunológica]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Immunological alteration]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7281</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/persistencia-virus-sars-cov-2-causa-etiologica-sintomatologia-larga-duracion-en-pacientes-con-covid-19-persistente/">Persistencia del virus SARS-CoV-2 como causa etiológica de la sintomatología de larga duración en pacientes con COVID-19 persistente</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síndrome post-COVID-19 o COVID-19 persistente:  un caso con detección de RNA de SARS-CoV-2 en plasma</title>
		<link>https://mgyf.org/sindrome-post-covid-19-o-covid-19-persistente-un-caso-con-deteccion-de-rna-de-sars-cov-2-en-plasma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Antiviral]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19. COVID persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Persistencia viral]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma RNA]]></category>
		<category><![CDATA[RNA plasmático]]></category>
		<category><![CDATA[Viral persistence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7271</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/sindrome-post-covid-19-o-covid-19-persistente-un-caso-con-deteccion-de-rna-de-sars-cov-2-en-plasma/">Síndrome post-COVID-19 o COVID-19 persistente:  un caso con detección de RNA de SARS-CoV-2 en plasma</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 persistente en una mujer con fibromialgia previa: diferencias clínicas</title>
		<link>https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-una-mujer-con-fibromialgia-previa-diferencias-clinicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromialgia]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgia]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-una-mujer-con-fibromialgia-previa-diferencias-clinicas/">COVID-19 persistente en una mujer con fibromialgia previa: diferencias clínicas</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 persistente en la edad pediátrica</title>
		<link>https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-la-edad-pediatrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatrics]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-la-edad-pediatrica/">COVID-19 persistente en la edad pediátrica</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujer con síntomas de COVID-19 persistente y afectación neurológica</title>
		<link>https://mgyf.org/mujer-con-sintomas-de-covid-19-persistente-y-afectacion-neurologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Disautonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Dysautonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Guillain-Barré]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7243</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/mujer-con-sintomas-de-covid-19-persistente-y-afectacion-neurologica/">Mujer con síntomas de COVID-19 persistente y afectación neurológica</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misma clínica con PCR y anticuerpos positivos frente  a negativos de SARS-CoV-2</title>
		<link>https://mgyf.org/misma-clinica-con-pcr-y-anticuerpos-positivos-frente-negativos-de-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 14:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Antibodies]]></category>
		<category><![CDATA[Anticuerpos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7233</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/misma-clinica-con-pcr-y-anticuerpos-positivos-frente-negativos-de-sars-cov-2/">Misma clínica con PCR y anticuerpos positivos frente  a negativos de SARS-CoV-2</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 persistente en madre e hija sin diagnóstico  de COVID-19 mediante técnicas convencionales iniciales</title>
		<link>https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-madre-hija-sin-diagnostico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 14:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Cellular immunity]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 persistente adulto y pediátrico]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunidad celular]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19 in adults and children]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7211</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-madre-hija-sin-diagnostico/">COVID-19 persistente en madre e hija sin diagnóstico  de COVID-19 mediante técnicas convencionales iniciales</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
