<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Med Gen Fam v11n1 archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<atom:link href="https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v11n1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v11n1/</link>
	<description>Medicina General y de Familia -edición digital-, es la publicación oficial de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos aquellos con interés en este nivel asistencial.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2022 10:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mgyf.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icono-32x32.png</url>
	<title>Med Gen Fam v11n1 archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<link>https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v11n1/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Características epidemiológicas de 85 pacientes con infección por COVID-19 en una residencia de ancianos en Medina del Campo</title>
		<link>https://mgyf.org/caracteristicas-epidemiologicas-de-85-pacientes-con-infeccion-por-covid-19-en-una-residencia-de-ancianos-en-medina-del-campo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 14:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mortality]]></category>
		<category><![CDATA[Nursing homes]]></category>
		<category><![CDATA[Residencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8883</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/caracteristicas-epidemiologicas-de-85-pacientes-con-infeccion-por-covid-19-en-una-residencia-de-ancianos-en-medina-del-campo/">Características epidemiológicas de 85 pacientes con infección por COVID-19 en una residencia de ancianos en Medina del Campo</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trascendencia social y profesional de la acreditación de actividades de formación continuada en el Sistema Nacional de Salud</title>
		<link>https://mgyf.org/trascendencia-social-y-profesional-de-la-acreditacion-de-actividades-de-formacion-continuada-en-el-sistema-nacional-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8697</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/trascendencia-social-y-profesional-de-la-acreditacion-de-actividades-de-formacion-continuada-en-el-sistema-nacional-de-salud/">Trascendencia social y profesional de la acreditación de actividades de formación continuada en el Sistema Nacional de Salud</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apego al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistémica y su asociación con el ciclo vital de la familia según la OMS</title>
		<link>https://mgyf.org/apego-al-tratamiento-farmacologico-en-pacientes-con-hipertension-arterial-sistemica-y-su-asociacion-con-el-ciclo-vital-de-la-familia-segun-la-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 21:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Adherence to treatment]]></category>
		<category><![CDATA[Apego]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo vital familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Family life cycle]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensión arterial]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic arterial hypertension]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8684</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/apego-al-tratamiento-farmacologico-en-pacientes-con-hipertension-arterial-sistemica-y-su-asociacion-con-el-ciclo-vital-de-la-familia-segun-la-oms/">Apego al tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistémica y su asociación con el ciclo vital de la familia según la OMS</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influencia del sexo en la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli uropatógena</title>
		<link>https://mgyf.org/influencia-del-sexo-en-la-resistencia-antimicrobiana-de-escherichia-coli-uropatogena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 20:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Antimicrobial resistance]]></category>
		<category><![CDATA[BLEE]]></category>
		<category><![CDATA[ESBL]]></category>
		<category><![CDATA[Infección en vías urinarias]]></category>
		<category><![CDATA[Resistencia antimicrobiana]]></category>
		<category><![CDATA[Urinary tract infections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8667</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/influencia-del-sexo-en-la-resistencia-antimicrobiana-de-escherichia-coli-uropatogena/">Influencia del sexo en la resistencia antimicrobiana de Escherichia coli uropatógena</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efectividad de una intervención muy breve en tabaquismo realizada por residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria de un centro de salud urbano</title>
		<link>https://mgyf.org/efectividad-de-una-intervencion-muy-breve-en-tabaquismo-realizada-por-residentes-de-enfermeria-y-medicina-familiar-y-comunitaria-de-un-centro-de-salud-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 20:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención primaria de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Brief intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Intervención breve]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Smoking]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8659</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/efectividad-de-una-intervencion-muy-breve-en-tabaquismo-realizada-por-residentes-de-enfermeria-y-medicina-familiar-y-comunitaria-de-un-centro-de-salud-urbano/">Efectividad de una intervención muy breve en tabaquismo realizada por residentes de enfermería y medicina familiar y comunitaria de un centro de salud urbano</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilidad de un aula de ecografía clínica para médicos de atención primaria como sistema de intervención formativa: valoración de resultados en la práctica clínica habitual</title>
		<link>https://mgyf.org/utilidad-de-un-aula-de-ecografia-clinica-para-medicos-de-atencion-primaria-como-sistema-de-intervencion-formativa-valoracion-de-resultados-en-la-practica-clinica-habitual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 19:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Aula formativa]]></category>
		<category><![CDATA[Clinical ultrasound]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografía clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Educational classroom]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Care]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8644</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/utilidad-de-un-aula-de-ecografia-clinica-para-medicos-de-atencion-primaria-como-sistema-de-intervencion-formativa-valoracion-de-resultados-en-la-practica-clinica-habitual/">Utilidad de un aula de ecografía clínica para médicos de atención primaria como sistema de intervención formativa: valoración de resultados en la práctica clínica habitual</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propuesta de abordaje terapéutico de la COVID-19  en atención primaria</title>
		<link>https://mgyf.org/propuesta-de-abordaje-terapeutico-de-la-covid-19-en-atencion-primaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 19:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Care]]></category>
		<category><![CDATA[reatment]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8628</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/propuesta-de-abordaje-terapeutico-de-la-covid-19-en-atencion-primaria/">Propuesta de abordaje terapéutico de la COVID-19  en atención primaria</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Doctor, tengo un bulto en la cara”</title>
		<link>https://mgyf.org/doctor-tengo-un-bulto-en-la-cara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 18:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasia]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasm]]></category>
		<category><![CDATA[Parotid]]></category>
		<category><![CDATA[Parótida]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8614</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/doctor-tengo-un-bulto-en-la-cara/">“Doctor, tengo un bulto en la cara”</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ardor cutáneo: final inesperado</title>
		<link>https://mgyf.org/ardor-cutaneo-final-inesperado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 18:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholism]]></category>
		<category><![CDATA[Alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carcinoma hepatocelular]]></category>
		<category><![CDATA[Hepatocellular carcinoma]]></category>
		<category><![CDATA[Late cutaneous porphyria]]></category>
		<category><![CDATA[Porfiria cutánea tarda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8604</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/ardor-cutaneo-final-inesperado/">Ardor cutáneo: final inesperado</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcificación del ligamento colateral interno femoral como manifestación de síndrome de Pellegrini-Stieda</title>
		<link>https://mgyf.org/calcificacion-del-ligamento-colateral-interno-femoral-como-manifestacion-de-sindrome-de-pellegrini-stieda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 18:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v11n1]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini-Stieda sign]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini-Stieda syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[Signo de Pellegrini-Stieda]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Pellegrini-Stieda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/calcificacion-del-ligamento-colateral-interno-femoral-como-manifestacion-de-sindrome-de-pellegrini-stieda/">Calcificación del ligamento colateral interno femoral como manifestación de síndrome de Pellegrini-Stieda</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
