<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Med Gen Fam v8n6 archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<atom:link href="https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v8n6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v8n6/</link>
	<description>Medicina General y de Familia -edición digital-, es la publicación oficial de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos aquellos con interés en este nivel asistencial.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2020 16:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mgyf.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icono-32x32.png</url>
	<title>Med Gen Fam v8n6 archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<link>https://mgyf.org/category/med-gen-fam-v8n6/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helicobacter pylori: infección y algo más</title>
		<link>https://mgyf.org/helicobacter-pylori-infeccion-y-algo-mas/</link>
					<comments>https://mgyf.org/helicobacter-pylori-infeccion-y-algo-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 13:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5706</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/helicobacter-pylori-infeccion-y-algo-mas/">&lt;i&gt;Helicobacter pylori&lt;/i&gt;: infección y algo más</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/helicobacter-pylori-infeccion-y-algo-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips en enfermedad pulmonar obstructiva crónica: recomendaciones en el manejo de corticoides inhalados</title>
		<link>https://mgyf.org/tips-en-enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-recomendaciones-en-manejo-de-corticoides-inhalados/</link>
					<comments>https://mgyf.org/tips-en-enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-recomendaciones-en-manejo-de-corticoides-inhalados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 13:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Chronic obstructive pulmonary disease]]></category>
		<category><![CDATA[Corticoides inhalados]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad pulmonar obstructiva crónica]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaled corticosteroids]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Care]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5693</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/tips-en-enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-recomendaciones-en-manejo-de-corticoides-inhalados/">&lt;i&gt;Tips&lt;/i&gt; en enfermedad pulmonar obstructiva crónica: recomendaciones en el manejo de corticoides inhalados</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/tips-en-enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica-recomendaciones-en-manejo-de-corticoides-inhalados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variabilidad en la detección de prediabetes y diabetes  en población con sobrepeso y obesidad</title>
		<link>https://mgyf.org/variabilidad-en-deteccion-de-prediabetes-y-diabetes-en-poblacion-con-sobrepeso-y-obesidad/</link>
					<comments>https://mgyf.org/variabilidad-en-deteccion-de-prediabetes-y-diabetes-en-poblacion-con-sobrepeso-y-obesidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 21:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Glucosa capilar]]></category>
		<category><![CDATA[Glucosa plasmática]]></category>
		<category><![CDATA[Hair glucose]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Glucose]]></category>
		<category><![CDATA[Prediabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5630</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/variabilidad-en-deteccion-de-prediabetes-y-diabetes-en-poblacion-con-sobrepeso-y-obesidad/">Variabilidad en la detección de prediabetes y diabetes  en población con sobrepeso y obesidad</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/variabilidad-en-deteccion-de-prediabetes-y-diabetes-en-poblacion-con-sobrepeso-y-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluación del estado de la vitamina D en una población del centro de España mediante la medición de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D</title>
		<link>https://mgyf.org/evaluacion-del-estado-de-vitamina-d-en-poblacion-del-centro-de-espana-mediante-medicion-de-niveles-sericos-de-25-hidroxivitamina-d/</link>
					<comments>https://mgyf.org/evaluacion-del-estado-de-vitamina-d-en-poblacion-del-centro-de-espana-mediante-medicion-de-niveles-sericos-de-25-hidroxivitamina-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 20:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[25-hidroxivitamina D]]></category>
		<category><![CDATA[25-hydroxyvitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Calcidiol]]></category>
		<category><![CDATA[Electrochemiluminescence]]></category>
		<category><![CDATA[Electroquimioluminiscencia]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamina D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5615</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/evaluacion-del-estado-de-vitamina-d-en-poblacion-del-centro-de-espana-mediante-medicion-de-niveles-sericos-de-25-hidroxivitamina-d/">Evaluación del estado de la vitamina D en una población del centro de España mediante la medición de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/evaluacion-del-estado-de-vitamina-d-en-poblacion-del-centro-de-espana-mediante-medicion-de-niveles-sericos-de-25-hidroxivitamina-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Algoritmo para la atención integral al paciente con fibrilación auricular</title>
		<link>https://mgyf.org/algoritmo-para-la-atencion-integral-al-paciente-con-fibrilacion-auricular/</link>
					<comments>https://mgyf.org/algoritmo-para-la-atencion-integral-al-paciente-con-fibrilacion-auricular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 19:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Anticoagulación]]></category>
		<category><![CDATA[Anticoagulation]]></category>
		<category><![CDATA[Arrhythmia]]></category>
		<category><![CDATA[Arritmia]]></category>
		<category><![CDATA[Atención integral]]></category>
		<category><![CDATA[Atrial fibrillation]]></category>
		<category><![CDATA[Fibrilación auricular]]></category>
		<category><![CDATA[Integral attention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5601</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/algoritmo-para-la-atencion-integral-al-paciente-con-fibrilacion-auricular/">Algoritmo para la atención integral al paciente con fibrilación auricular</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/algoritmo-para-la-atencion-integral-al-paciente-con-fibrilacion-auricular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecografía a pie de cama: una herramienta imprescindible para el Servicio de Urgencias</title>
		<link>https://mgyf.org/ecografia-a-pie-de-cama-una-herramienta-imprescindible-para-el-servicio-de-urgencias/</link>
					<comments>https://mgyf.org/ecografia-a-pie-de-cama-una-herramienta-imprescindible-para-el-servicio-de-urgencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 18:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Bedside ultrasound]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografía a pie de cama]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency room]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5590</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/ecografia-a-pie-de-cama-una-herramienta-imprescindible-para-el-servicio-de-urgencias/">Ecografía a pie de cama: una herramienta imprescindible para el Servicio de Urgencias</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/ecografia-a-pie-de-cama-una-herramienta-imprescindible-para-el-servicio-de-urgencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tumores en el cuello</title>
		<link>https://mgyf.org/tumores-en-el-cuello/</link>
					<comments>https://mgyf.org/tumores-en-el-cuello/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 14:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía menor]]></category>
		<category><![CDATA[Epidermal cyst]]></category>
		<category><![CDATA[Minor surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Quiste epidérmico]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5568</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/tumores-en-el-cuello/">Tumores en el cuello</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/tumores-en-el-cuello/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No es asma todo lo que parece</title>
		<link>https://mgyf.org/no-es-asma-todo-lo-que-parece/</link>
					<comments>https://mgyf.org/no-es-asma-todo-lo-que-parece/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Disnea]]></category>
		<category><![CDATA[Dyspnea]]></category>
		<category><![CDATA[Estenosis traqueal]]></category>
		<category><![CDATA[Estridor]]></category>
		<category><![CDATA[Intubación intratraqueal]]></category>
		<category><![CDATA[Intubation intratracheal]]></category>
		<category><![CDATA[Stridor]]></category>
		<category><![CDATA[Tracheal stenosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5555</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/no-es-asma-todo-lo-que-parece/">No es asma todo lo que parece</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/no-es-asma-todo-lo-que-parece/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abordaje del síndrome de Cushing desde atención primaria</title>
		<link>https://mgyf.org/abordaje-del-sindrome-de-cushing-desde-atencion-primaria/</link>
					<comments>https://mgyf.org/abordaje-del-sindrome-de-cushing-desde-atencion-primaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Cushing]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5549</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/abordaje-del-sindrome-de-cushing-desde-atencion-primaria/">Abordaje del síndrome de Cushing desde atención primaria</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/abordaje-del-sindrome-de-cushing-desde-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la oxigenoterapia hiperbárica en el tratamiento de la osteonecrosis de cabeza femoral</title>
		<link>https://mgyf.org/beneficios-de-la-oxigenoterapia-hiperbarica-en-el-tratamiento-de-la-osteonecrosis-de-cabeza-femoral/</link>
					<comments>https://mgyf.org/beneficios-de-la-oxigenoterapia-hiperbarica-en-el-tratamiento-de-la-osteonecrosis-de-cabeza-femoral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n6]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeza femoral]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Femur head]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperbaric oxygenation]]></category>
		<category><![CDATA[Osteonecrosis]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigenación hiperbárica]]></category>
		<category><![CDATA[Pregnancy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5529</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/beneficios-de-la-oxigenoterapia-hiperbarica-en-el-tratamiento-de-la-osteonecrosis-de-cabeza-femoral/">Beneficios de la oxigenoterapia hiperbárica en el tratamiento de la osteonecrosis de cabeza femoral</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/beneficios-de-la-oxigenoterapia-hiperbarica-en-el-tratamiento-de-la-osteonecrosis-de-cabeza-femoral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
