<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depresión archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<atom:link href="https://mgyf.org/tag/depresion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgyf.org/tag/depresion/</link>
	<description>Medicina General y de Familia -edición digital-, es la publicación oficial de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos aquellos con interés en este nivel asistencial.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 16:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mgyf.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icono-32x32.png</url>
	<title>Depresión archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<link>https://mgyf.org/tag/depresion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fase hipomaniaca secundaria a fármacos: la locuacidad de los superhéroes hiperactivos</title>
		<link>https://mgyf.org/fase-hipomaniaca-secundaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 16:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v14n5]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepresivos]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Hipomanía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=16068</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/fase-hipomaniaca-secundaria/">Fase hipomaniaca secundaria a fármacos: la locuacidad de los superhéroes hiperactivos</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la salud mental en pacientes con COVID persistente: estudio BioICOPER</title>
		<link>https://mgyf.org/evaluacion-salud-mental-pacientes-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v14n4]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Salud mental]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome post agudo de COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=15640</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/evaluacion-salud-mental-pacientes-covid/">Evaluación de la salud mental en pacientes con COVID persistente: estudio BioICOPER</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cáncer de próstata y síntomas afectivos: depresión y ansiedad</title>
		<link>https://mgyf.org/cancer-prostata-sintomas-afectivos-depresion-ansiedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 11:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v14n1]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Síntomas urológicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=14067</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/cancer-prostata-sintomas-afectivos-depresion-ansiedad/">Cáncer de próstata y síntomas afectivos: depresión y ansiedad</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prevalencia de la depresión en estudiantes de Medicina: revisión sistemática</title>
		<link>https://mgyf.org/prevalencia-depresion-estudiantes-medicina-revision-sistematica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 22:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v13n4]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Prevalence]]></category>
		<category><![CDATA[Prevalencia]]></category>
		<category><![CDATA[Students]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=12745</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/prevalencia-depresion-estudiantes-medicina-revision-sistematica/">Prevalencia de la depresión en estudiantes de Medicina: revisión sistemática</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud mental y calidad de vida en pacientes con psoriasis: un estudio en Atención Primaria de Salud</title>
		<link>https://mgyf.org/salud-mental-y-calidad-de-vida-en-pacientes-con-psoriasis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 17:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v12n4]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[Anxiety]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Care]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Quality of life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=11087</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/salud-mental-y-calidad-de-vida-en-pacientes-con-psoriasis/">Salud mental y calidad de vida en pacientes con psoriasis: un estudio en Atención Primaria de Salud</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depresión y cambios en la funcionalidad familiar de cuidadores primarios de pacientes en atención domiciliaria de enfermos crónicos</title>
		<link>https://mgyf.org/depresion-y-cambios-en-la-funcionalidad-familiar-de-cuidadores-primarios-de-pacientes-en-atencion-domiciliaria-de-enfermos-cronicos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 19:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v12n3]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención domiciliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidador primario]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Family function]]></category>
		<category><![CDATA[Función familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Home care]]></category>
		<category><![CDATA[Primary caregiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=10698</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/depresion-y-cambios-en-la-funcionalidad-familiar-de-cuidadores-primarios-de-pacientes-en-atencion-domiciliaria-de-enfermos-cronicos-2/">Depresión y cambios en la funcionalidad familiar de cuidadores primarios de pacientes en atención domiciliaria de enfermos crónicos</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depresión y cambios en la funcionalidad familiar de cuidadores primarios de pacientes en atención domiciliaria de enfermos crónicos</title>
		<link>https://mgyf.org/depresion-y-cambios-en-la-funcionalidad-familiar-de-cuidadores-primarios-de-pacientes-en-atencion-domiciliaria-de-enfermos-cronicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 20:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v12n2]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención domiciliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidador primario]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Family function]]></category>
		<category><![CDATA[Función familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Home care]]></category>
		<category><![CDATA[Primary caregiver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=10438</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/depresion-y-cambios-en-la-funcionalidad-familiar-de-cuidadores-primarios-de-pacientes-en-atencion-domiciliaria-de-enfermos-cronicos/">Depresión y cambios en la funcionalidad familiar de cuidadores primarios de pacientes en atención domiciliaria de enfermos crónicos</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgo de suicidio en una residencia geriátrica</title>
		<link>https://mgyf.org/riesgo-de-suicidio-en-una-residencia-geriatrica/</link>
					<comments>https://mgyf.org/riesgo-de-suicidio-en-una-residencia-geriatrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 17:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carta al Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n3]]></category>
		<category><![CDATA[Anciano]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Elderly]]></category>
		<category><![CDATA[Suicide]]></category>
		<category><![CDATA[Suicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Yesavage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=4596</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/riesgo-de-suicidio-en-una-residencia-geriatrica/">Riesgo de suicidio en una residencia geriátrica</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/riesgo-de-suicidio-en-una-residencia-geriatrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relación entre la flexibilidad familiar y la presencia de depresión en médicos becarios del Hospital General de zona más Unidad de Medicina Familiar nº 1</title>
		<link>https://mgyf.org/relacion-entre-flexibilidad-familiar-y-presencia-depresion-en-medicos-becarios/</link>
					<comments>https://mgyf.org/relacion-entre-flexibilidad-familiar-y-presencia-depresion-en-medicos-becarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 20:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v7n2]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Familial flexibility]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilidad familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Médicos becarios]]></category>
		<category><![CDATA[Scholarship physicians]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/relacion-entre-flexibilidad-familiar-y-presencia-depresion-en-medicos-becarios/">Relación entre la flexibilidad familiar y la presencia de depresión en médicos becarios del Hospital General de zona más Unidad de Medicina Familiar nº 1</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/relacion-entre-flexibilidad-familiar-y-presencia-depresion-en-medicos-becarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolución, durante siete años, de la prevalencia de la depresión en un centro de salud urbano</title>
		<link>https://mgyf.org/evolucion-prevalencia-depresion-centro-salud-urbano/</link>
					<comments>https://mgyf.org/evolucion-prevalencia-depresion-centro-salud-urbano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 07:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam 2017 v6n4]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Overtreatment]]></category>
		<category><![CDATA[Prevalence]]></category>
		<category><![CDATA[Prevalencia]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Care]]></category>
		<category><![CDATA[Sobretratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=2195</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/evolucion-prevalencia-depresion-centro-salud-urbano/">Evolución, durante siete años, de la prevalencia de la depresión en un centro de salud urbano</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/evolucion-prevalencia-depresion-centro-salud-urbano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
