<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hemoglobina glucosilada archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<atom:link href="https://mgyf.org/tag/hemoglobina-glucosilada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgyf.org/tag/hemoglobina-glucosilada/</link>
	<description>Medicina General y de Familia -edición digital-, es la publicación oficial de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos aquellos con interés en este nivel asistencial.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 18:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mgyf.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icono-32x32.png</url>
	<title>Hemoglobina glucosilada archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<link>https://mgyf.org/tag/hemoglobina-glucosilada/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impacto de la pandemia de COVID-19 en el control glucémico de pacientes diabéticos tipo 2 en un centro de salud urbano</title>
		<link>https://mgyf.org/impacto-covid-19-en-el-control-glucemico-de-pacientes-diabeticos-tipo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 18:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v12n4]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Glycosylated hemoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hemoglobina glucosilada]]></category>
		<category><![CDATA[Lipid parameters]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemic]]></category>
		<category><![CDATA[Parámetros lipídicos]]></category>
		<category><![CDATA[Type 2 diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mgyf.org/?p=11151</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/impacto-covid-19-en-el-control-glucemico-de-pacientes-diabeticos-tipo-2/">Impacto de la pandemia de COVID-19 en el control glucémico de pacientes diabéticos tipo 2 en un centro de salud urbano</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Control del diabético tipo 2 en atención primaria utilizando un dispositivo de medición capilar de hemoglobina glucosilada</title>
		<link>https://mgyf.org/control-diabetico-tipo-2-atencion-primaria-utilizando-dispositivo-medicion-capilar-hemoglobina-glucosilada/</link>
					<comments>https://mgyf.org/control-diabetico-tipo-2-atencion-primaria-utilizando-dispositivo-medicion-capilar-hemoglobina-glucosilada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 18:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v8n4]]></category>
		<category><![CDATA[Original]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Capillary blood device]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo de sangre capilar]]></category>
		<category><![CDATA[Glycoslated hemoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[Hemoglobina glucosilada]]></category>
		<category><![CDATA[Primary Care]]></category>
		<category><![CDATA[Type 2 diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/control-diabetico-tipo-2-atencion-primaria-utilizando-dispositivo-medicion-capilar-hemoglobina-glucosilada/">Control del diabético tipo 2 en atención primaria utilizando un dispositivo de medición capilar de hemoglobina glucosilada</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mgyf.org/control-diabetico-tipo-2-atencion-primaria-utilizando-dispositivo-medicion-capilar-hemoglobina-glucosilada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
