<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 persistente archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<atom:link href="https://mgyf.org/tag/covid-19-persistente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mgyf.org/tag/covid-19-persistente/</link>
	<description>Medicina General y de Familia -edición digital-, es la publicación oficial de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos aquellos con interés en este nivel asistencial.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 10:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mgyf.org/wp-content/uploads/2016/12/cropped-icono-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 persistente archivos - Medicina General y de Familia</title>
	<link>https://mgyf.org/tag/covid-19-persistente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Persistencia del virus SARS-CoV-2 como causa etiológica de la sintomatología de larga duración en pacientes con COVID-19 persistente</title>
		<link>https://mgyf.org/persistencia-virus-sars-cov-2-causa-etiologica-sintomatologia-larga-duracion-en-pacientes-con-covid-19-persistente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 16:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Alteración inmunológica]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Immunological alteration]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7281</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/persistencia-virus-sars-cov-2-causa-etiologica-sintomatologia-larga-duracion-en-pacientes-con-covid-19-persistente/">Persistencia del virus SARS-CoV-2 como causa etiológica de la sintomatología de larga duración en pacientes con COVID-19 persistente</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 persistente en una mujer con fibromialgia previa: diferencias clínicas</title>
		<link>https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-una-mujer-con-fibromialgia-previa-diferencias-clinicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromialgia]]></category>
		<category><![CDATA[Fibromyalgia]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-una-mujer-con-fibromialgia-previa-diferencias-clinicas/">COVID-19 persistente en una mujer con fibromialgia previa: diferencias clínicas</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 persistente en la edad pediátrica</title>
		<link>https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-la-edad-pediatrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Long COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatrics]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/covid-19-persistente-en-la-edad-pediatrica/">COVID-19 persistente en la edad pediátrica</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujer con síntomas de COVID-19 persistente y afectación neurológica</title>
		<link>https://mgyf.org/mujer-con-sintomas-de-covid-19-persistente-y-afectacion-neurologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[Disautonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Dysautonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Guillain-Barré]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7243</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/mujer-con-sintomas-de-covid-19-persistente-y-afectacion-neurologica/">Mujer con síntomas de COVID-19 persistente y afectación neurológica</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misma clínica con PCR y anticuerpos positivos frente  a negativos de SARS-CoV-2</title>
		<link>https://mgyf.org/misma-clinica-con-pcr-y-anticuerpos-positivos-frente-negativos-de-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 14:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica Cotidiana]]></category>
		<category><![CDATA[Med Gen Fam v10n2]]></category>
		<category><![CDATA[Antibodies]]></category>
		<category><![CDATA[Anticuerpos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 persistente]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Persistent COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mgyf.org/?p=7233</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://mgyf.org/misma-clinica-con-pcr-y-anticuerpos-positivos-frente-negativos-de-sars-cov-2/">Misma clínica con PCR y anticuerpos positivos frente  a negativos de SARS-CoV-2</a> se publicó primero en <a href="https://mgyf.org">Medicina General y de Familia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
